ABSTRACT Aidspan today published a report entitled "An Analysis of Global Fund Grant Ratings". The key finding of the report is: "Global Fund grants have shown distinct improvements in performance over the past three years. Each year, International NGOs have performed significantly better, on average, than any other PR type. Non-international NGOs have performed slightly less well, on average, than Ministries of Health, but they have steadily improved, from being the least well-performing PR type (out of ten) in 2006, to being the second best in 2008. Overall, Ministries of Finance have been the least well-performing PR type, and UNDP the second least well-performing." The report can be downloaded, in English only, from www.aidspan.org/aidspanpublications.
Aidspan today published a report entitled "An Analysis of Global Fund Grant Ratings". The key finding of the report is:
"Global Fund grants have shown distinct improvements in performance over the past three years. Each year, International NGOs have performed significantly better, on average, than any other PR type. Non-international NGOs have performed slightly less well, on average, than Ministries of Health, but they have steadily improved, from being the least well-performing PR type (out of ten) in 2006, to being the second best in 2008. Overall, Ministries of Finance have been the least well-performing PR type, and UNDP the second least well-performing."
The report can be downloaded, in English only, from www.aidspan.org/aidspanpublications.
The background to the report is as follows:
The Global Fund specifies, as a core part of its philosophy, its belief in "performance-based funding." To facilitate this, each time the Fund receives a request from a principal recipient (PR) for a new disbursement of grant money, the Fund provides a rating of the PR's recent work, which is always one of the following:
The Global Fund does not make its grant ratings easily available to members of the public, and has not published any report analyzing these ratings. In an effort to fill this gap, Aidspan has conducted an analysis of the 1,934 grant ratings that the Fund has provided over the past three years. To help with this, Aidspan has assigned a score to each rating, as follows:
Based on this scoring system, Aidspan has computed average scores for all grants, all PRs and all countries. By definition, the highest possible average score is 100, and the lowest possible average score is zero.
In cases where average scores have been computed based on only a small number of ratings, e.g. for individual grants, or for PRs or countries that have only one grant, small differences between average scores (e.g. between 66 and 68) should not be regarded as statistically significant. And of course, the GF's ratings are not a perfect measure of grant effectiveness and progress, and thus, nor are Aidspan's scores.
All grants have been analyzed according to whether the PR is:
Important findings in the report, beyond the key one at the start of this article, include the following:
Thus, using the first row as an example, Afghanistan's grant ratings of B1, B1, B2, B1, B1, B2, B2 and B2 across three grants give it an average score of 45, which means that that country was ranked 103rd out of the 114 countries that were ranked.
Countries whose grants have been assigned fewer than four ratings are not scored and therefore not ranked.
Notes:
Country |
Number of ratings |
Average score(out of 100) (High is good) |
Rank(out of 114 countries) (Low is good) |
Grants and ratings(Unrated grants are not shown) |
| Afghanistan | 8 | 45 | 103 | Grant AFG-202-G01-I: B1, B1. Grant AFG-405-G02-T: B2, B1, B1. Grant AFG-506-G03-M: B2, B2, B2. |
| Albania | 5 | 84 | 13 | Grant ALB-506-G01-H: B1, A, A. Grant ALB-506-G02-T: B1, A. |
| Algeria | 4 | 30 | 112 | Grant DZA-304-G01-H: B2, B2, B2, B2. |
| Angola | 19 | 44 | 104 | Grant AGO-305-G01-M: B2, B2, B2, B2, B2, B2, B2, B1. Grant AGO-405-G02-T: B1, B1, B1, B2, B1. Grant AGO-405-G03-H: B2, B2, B1, B1, B1, B1. |
| Argentina | 8 | 56 | 86 | Grant ARG-102-G02-H: B2, B1, B1, B1, B1, B1, B1, B1. |
| Armenia | 9 | 87 | 8 | Grant ARM-202-G01-H: A, A, A, A, A, A. Grant ARM-506-G02-T: B1, B1, B1. |
| Azerbaijan | 12 | 74 | 39 | Grant AZE-405-G01-H: B2, B1, B1, B1, B1, B1, A. Grant AZE-506-G02-T: A, B1, A, A, A. |
| Bangladesh | 25 | 78 | 29 | Grant BAN-202-G01-H: A, B1, A, A. Grant BAN-304-G02-T: A, A, A, A, A. Grant BAN-304-G03-T: B1, A, A, B1, B1. Grant BAN-506-G04-T: B1, A, A, A. Grant BAN-506-G05-T: B2, B2, B2. Grant BAN-607-G06-M: B1, A. Grant BAN-607-G07-M: B2. Grant BAN-607-G08-H: B1. |
| Belarus | 10 | 81 | 22 | Grant BLR-304-G01-H: B1, B1, B1, A, A, A, A, A, A. Grant BLR-607-G02-T: B2. |
| Belize | 9 | 47 | 101 | Grant BEL-304-G01-H: B2, B1, B2, B2, B1, B1, B1, B2, B1. |
| Benin | 23 | 69 | 47 | Grant BEN-102-G01-M: B1. Grant BEN-202-G02-T: B1, B1, A. Grant BEN-202-G03-H: B1, B1. Grant BEN-304-G04-M: B1, B1, B1, B1, B1, B1, B1, A, A. Grant BEN-506-G05-H: B1, B1, B1, B1. Grant BEN-607-G06-T: B1, A, A, B1. |
| Bhutan | 6 | 93 | 3 | Grant BTN-405-G01-M: A, A, B1. Grant BTN-405-G02-T: A, A, A. |
| Bolivia | 13 | 35 | 107 | Grant BOL-304-G01-H: C, C. Grant BOL-304-G02-M: C, C, C. Grant BOL-304-G03-T: B2. Grant BOL-306-G05-M: B1, B1. Grant BOL-306-G06-T: B1, B1, B1. Grant BOL-307-G07-H: B1, B1. |
| Bosnia and Herzegovina | 4 | 65 | 63 | Grant BIH-506-G01-H: B2, A, A. Grant BIH-607-G02-T: B2. |
| Botswana | 3 | Fewer than 4 ratings | Not ranked | Grant BOT-506-G02-T: B1, B1, A. |
| Brazil | 6 | 62 | 68 | Grant BRA-506-G01-T: B1, B1, A. Grant BRA-506-G02-T: B2, B1, B1. |
| Bulgaria | 6 | 100 | 1 | Grant BUL-202-G01-H: A, A, A, A, A, A. |
| Burkina Faso | 16 | 59 | 77 | Grant BUR-202-G02-H: B1, B1, B1. Grant BUR-202-G04-H: B2, B2, B2, B1. Grant BUR-404-G03-T: B1, B1, B1. Grant BUR-407-G05-T: B1, B1, B1, A, A. Grant BUR-607-G06-H: B1. |
| Burundi | 15 | 66 | 58 | Grant BRN-102-G01-H: B1. Grant BRN-202-G02-M: B1. Grant BRN-202-G05-M: B1, B1, B1, B1, A. Grant BRN-405-G03-T: B2, B1, B1, B1, A. Grant BRN-506-G04-H: B1, B1, A. |
| Cambodia | 41 | 64 | 64 | Grant CAM-102-G01-H: B1, B1. Grant CAM-202-G02-H: B1, B1, B1, B1, A, B1, B1. Grant CAM-202-G03-M: B1, B1, B1, A, B1, B1. Grant CAM-202-G04-T: B1, B1, A, A, A, A. Grant CAM-405-G05-H: B2, B1, A, B1, B1. Grant CAM-405-G06-M: B2, B2, B1, B1, B1, B1. Grant CAM-506-G07-H: B1, B1, B1. Grant CAM-506-G08-S: B1, B2, B1. Grant CAM-506-G09-T: B1, B1, B1. |
| Cameroon | 32 | 67 | 54 | Grant CMR-304-G01-H: B2, B1, B1, B1, B1, A, B1. Grant CMR-304-G02-M: B2, B1, B1, B2, B1, B1, B1, B1, B1. Grant CMR-304-G03-T: B1, A, B1, A, A, A. Grant CMR-404-G04-H: A, A, B1, B1, A. Grant CMR-506-G05-H: B1, B1, A. Grant CMR-506-G06-M: B2, B2. |
| Central African Republic | 18 | 56 | 83 | Grant CAF-202-G01-H: A, B1, B1, B1, B1, B1. Grant CAF-404-G02-H: B1, B1, B1, B1. Grant CAF-404-G03-T: B2, B1, B1, B1, B1. Grant CAF-405-G04-M: B2, B2, B2. |
| Chad | 9 | 48 | 100 | Grant TCD-202-G01-T: B1, B1, B1, C. Grant TCD-304-G02-H: A, B1, B2, B2, B2. |
| Chile | 5 | 56 | 87 | Grant CHL-102-G01-H: B1, B2, B2, B1, A. |
| China | 52 | 77 | 31 | Grant CHN-102-G01-T: B1, B1, B1, B1, A, A, A, A, A. Grant CHN-102-G02-M: B1, B1, B1, B1, A, A. Grant CHN-304-G03-H: A, A, A, A, A, A. Grant CHN-405-G04-T: B1, B1, B1, A, B1, A, A, A. Grant CHN-405-G05-H: B1, B1, B1, B1, B1, B1, B1, A. Grant CHN-506-G06-H: A, A, A, A, A. Grant CHN-506-G07-M: B1, B1, B1. Grant CHN-506-G08-T: B2, B2, B2. Grant CHN-607-G09-M: B1, B1. Grant CHN-607-G10-H: B1, A. |
| Colombia | 9 | 74 | 40 | Grant COL-202-G01-H: B2, B1, B1, B1, B1, A, A, A, A. |
| Comoros | 10 | 63 | 66 | Grant COM-202-G01-M: B2, B2, B1, B1, A. Grant COM-304-G02-H: B2, B1, B1, A, A. |
| Congo (Democratic Republic of the) | 24 | 48 | 99 | Grant ZAR-202-G01-T: B1, B1. Grant ZAR-304-G02-H: B2, B2, B2, B1, B1, B1, B1, B1, A. Grant ZAR-304-G03-M: B2, B2, B2, B2, B2, B1, B1, B2. Grant ZAR-506-G04-T: B1, B1, B1, B2. Grant ZAR-607-G05-T: B2. |
| Congo (Republic of the) | 6 | 35 | 109 | Grant COG-506-G01-H: B2, B2, B2, B2, B2, B1. |
| Costa Rica | 8 | 76 | 35 | Grant COR-202-G02-H: B1, B2, B1, B1, A, A, A, A. |
| Cote d'Ivoire | 14 | 59 | 78 | Grant CIV-202-G01-H: B2. Grant CIV-202-G05-H: B1, B1. Grant CIV-304-G02-H: A. Grant CIV-304-G03-T: B1, B1, B1, B1, B1. Grant CIV-506-G04-H: B1, B2, B1, B1, B1. |
| Croatia | 3 | Fewer than 4 ratings | Not ranked | Grant HRV-202-G01-H: B1, A, A. |
| Cuba | 10 | 80 | 24 | Grant CUB-202-G01-H: A, A, B1, B1, A, A, B1, B1, B1, A. |
| Djibouti | 17 | 71 | 46 | Grant DJB-404-G01-H: B1, B1, A, A, B1, B1, B1, B1, A, A. Grant DJB-607-G02-M: B1, B1, B2. Grant DJB-607-G03-T: A, A, B1. Grant DJB-607-G04-H: B2. |
| Dominican Republic | 19 | 75 | 37 | Grant DMR-202-G01-H: B1, B1, A, A, A, B1, B1, B1, A, A, A, A. Grant DMR-304-G02-T: B2, B1, B1, B1, B1, B1, A. |
| Ecuador | 29 | 59 | 76 | Grant ECU-202-G01-H: B2, B2, B2, B2, B2, B1, B1, A, B1, B1, B1, B1. Grant ECU-202-G03-H: B2, A, B1, B1, B1, B1, B1, A. Grant ECU-405-G02-T: B1, B1, B1, B1, A, B1, B1, B1, B1. |
| Egypt | 8 | 61 | 73 | Grant EGY-202-G01-T: B2, B1, B1, B1, B1, B1. Grant EGY-607-G02-T: A, B1. |
| El Salvador | 18 | 89 | 6 | Grant SLV-202-G01-H: B1, B1, B1, A, B1, B1, A, A. Grant SLV-202-G02-T: A. Grant SLV-202-G03-H: A, A, A, A, A. Grant SLV-202-G04-T: A, A, A, A. |
| Equatorial Guinea | 11 | 46 | 102 | Grant GNQ-405-G01-H: B2, B1, B2, B2, B1. Grant GNQ-506-G02-M: B1, B1, B1, B2, B1, B2. |
| Eritrea | 9 | 60 | 74 | Grant ERT-202-G01-M: B1, B1, B1, B1. Grant ERT-304-G02-H: B1, B1, B1, B1. Grant ERT-607-G05-M: B1. |
| Estonia | 5 | 76 | 36 | Grant EST-202-G01-H: B1. Grant EST-202-G01-H: B1, B1, A, A. |
| Ethiopia | 19 | 55 | 88 | Grant ETH-102-G01-T: B2, B2, B2, B1. Grant ETH-202-G02-M: B1, B1. Grant ETH-202-G03-H: B1, B1, B1, B1. Grant ETH-405-G04-H: B1, B1, B1, B1, B1. Grant ETH-506-G05-M: B1, B1, B1, B1. |
| Gabon | 15 | 53 | 92 | Grant GAB-304-G01-H: B2, B1, B1, B1, A. Grant GAB-404-G02-M: B2, B2, B1, B2, B1. Grant GAB-506-G03-M: B1, B1, B1, B2, B1. |
| Gambia | 24 | 79 | 28 | Grant GMB-304-G01-H: B1, B1, B1, B1, B1, B1, B1, A. Grant GMB-304-G02-M: B1, A, A, A, A, A, A, A. Grant GMB-506-G03-T: A, B1, A, A, A. Grant GMB-607-G04-M: B2, B1, B1. |
| Georgia | 16 | 86 | 10 | Grant GEO-202-G01-H: B1, B1, A, A, A, A, A. Grant GEO-304-G02-M: A. Grant GEO-405-G03-T: B1, A, A, A, A, A. Grant GEO-607-G04-M: B1. Grant GEO-607-G05-T: B2. |
| Ghana | 47 | 86 | 9 | Grant GHN-102-G01-H: B1, B1, B2, B1, B1, A. Grant GHN-102-G02-T: A, A, B1, B1, B1, A, A, A. Grant GHN-202-G03-M: A, B1, A, A, A, A, A, A, A, A. Grant GHN-405-G04-M: B1, B1, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A. Grant GHN-506-G05-T: A, B1, B1, A, A, A. Grant GHN-506-G06-H: B1, B1, A, B1, A. |
| Global(LWF) | 2 | Fewer than 4 ratings | Not ranked | Grant WRL-102-G01-H: A, A. |
| Guatemala | 21 | 76 | 33 | Grant GUA-304-G01-H: B2, B1, B1, B1, A, A, A, A, B1, A, A. Grant GUA-405-G02-M: B1, B1, B1, B1, B1, A, A, B1, B1, A. |
| Guinea | 17 | 51 | 95 | Grant GIN-202-G01-H: B2, B2, B2, B1, B1, B1, B1, B1. Grant GIN-202-G02-M: B2. Grant GIN-506-G03-T: B2, B1, B1, B1, B1, B1, B1, B1. |
| Guinea-Bissau | 18 | 38 | 106 | Grant GNB-304-G01-T: B2, B2, B2, B2, B1, B1. Grant GNB-404-G02-H: B2, B2, B1, B2, B1, B1. Grant GNB-404-G03-M: B2, B2, B2, B1. Grant GNB-607-G04-M: C, B2. |
| Guyana | 12 | 77 | 32 | Grant GYA-304-G01-H: B1, B1, A, A, A, A. Grant GYA-304-G02-M: A, B1, B1. Grant GYA-405-G03-T: B1, B1, B1. |
| Haiti | 34 | 66 | 57 | Grant HTI-102-G01-H: B1, B1, B1, B1, A, A, A, A, A, A, A. Grant HTI-304-G03-M: B1, B1, B2, B1, B1, B1, B1, B1, B1. Grant HTI-304-G04-T: B1, B2, B1, B1, B1, B1, B1, B1, B1. Grant HTI-506-G05-H: B2, B2, B1, B1, A. |
| Honduras | 19 | 85 | 12 | Grant HND-102-G01-H: B1, A, A, A, A, A. Grant HND-102-G02-T: A, B1, B1, A, B1. Grant HND-102-G03-M: A, B1, B1, A, A, A. Grant HND-102-G04-H: A. Grant HND-102-G05-M: B1. |
| India | 46 | 81 | 20 | Grant IDA-102-G01-T: A. Grant IDA-202-G02-H: B1, B1, B1, A, A, A. Grant IDA-202-G03-T: B1, B1, B1, B1, B1, A. Grant IDA-304-G04-C: B1, B1, A. Grant IDA-405-G05-H: B1, B1, A, B1, B1, A, A, A, A. Grant IDA-405-G06-H: B1, A, A. Grant IDA-405-G07-M: B1, B1, B1. Grant IDA-405-G08-T: B1, B1, A, A, A, A, A, A. Grant IDA-607-G09-T: B1, B1, A. Grant IDA-607-G10-H: A, A. Grant IDA-607-G12-H: A, A. |
| Indonesia | 19 | 55 | 89 | Grant IND-102-G01-T: B1, A, B1, B1, B1. Grant IND-102-G02-M: B1, B1, B1, B1, B1. Grant IND-102-G03-H: B2, B2, B2. Grant IND-405-G04-H: B2, B2, B1, B1, B2. Grant IND-607-G06-M: A. |
| Iran (Islamic Republic of) | 7 | 51 | 97 | Grant IRN-202-G01-H: B2, B2, B1, B1, B1, B1, B1. |
| Iraq | 0 | n/a | Not ranked | No ratings |
| Jamaica | 7 | 89 | 7 | Grant JAM-304-G01-H: B1, A, B1, A, A, A, A. |
| Jordan | 6 | 82 | 19 | Grant JOR-202-G01-H: A, A. Grant JOR-506-G02-T: A, B1, A. Grant JOR-607-G03-H: B2. |
| Kazakhstan | 9 | 69 | 50 | Grant KAZ-202-G01-H: B1, B1, A, B1, B1, B1, A. Grant KAZ-607-G02-T: B1, B1. |
| Kenya | 7 | 34 | 110 | Grant KEN-202-G03-H: B2, B2, B2. Grant KEN-202-G04-T: B2. Grant KEN-405-G06-M: B2, B1, B2. |
| Kosovo (Serbia) | 6 | 73 | 42 | Grant KOS-405-G01-T: B1, B1, B1, B1, A. Grant KOS-405-G01-T: A. |
| Kyrgyzstan | 14 | 81 | 21 | Grant KGZ-202-G01-H: B1, B1, B1, A, A. Grant KGZ-202-G02-T: B1, A, B2, A. Grant KGZ-506-G03-M: B1, A, A, A. Grant KGZ-607-G04-T: A. |
| Lao PDR | 41 | 65 | 60 | Grant LAO-102-G01-H: B1, B1, B1, B1, B1, B1, A, A. Grant LAO-102-G02-M: B1, B1, B1, B1, B1, B1. Grant LAO-202-G03-T: B1, B1, B1, B1, B1, B1, A. Grant LAO-405-G04-H: B1, B1, B1, B1, B1, A. Grant LAO-405-G05-M: B1, B1, B1, B1, B1. Grant LAO-405-G06-T: B1, B1, B1, B1, B1, B1, A. Grant LAO-607-G07-M: B1. Grant LAO-607-G08-H: B1. |
| Lesotho | 14 | 61 | 72 | Grant LSO-202-G01-H: B2, B1, B1, B1, B1, B1. Grant LSO-202-G02-T: B2, B1, B1. Grant LSO-506-G03-H: A, B1, B1, A. Grant LSO-607-G04-T: B1. |
| Liberia | 18 | 56 | 84 | Grant LBR-202-G01-H: B2, B1, B2, B2. Grant LBR-202-G02-T: B2, B1, B2, B2, B1. Grant LBR-304-G03-M: B2, B1, B1, B2, B1. Grant LBR-607-G04-H: A, A, A, A. |
| Macedonia, FYR | 11 | 82 | 17 | Grant MKD-304-G01-H: B1, B1, B1, A, A, A, A. Grant MKD-506-G02-T: B1, B1, A. Grant MKD-506-G02-T: A. |
| Madagascar | 35 | 71 | 45 | Grant MDG-202-G02-H: B1, B2, B1, B1, B1. Grant MDG-202-G03-H: A. Grant MDG-304-G04-H: B1, B1, B1, A. Grant MDG-304-G05-M: B1, B1, A, A, A. Grant MDG-404-G08-T: B1, B2, B1, B1, B1, B1, B1, A. Grant MDG-405-G06-M: B2, B1, B1, A, A. Grant MDG-405-G07-M: A, A, B1, B1, B1, A, A. |
| Malawi | 14 | 52 | 93 | Grant MLW-102-G01-H: A, B1, B1, B1, B1, B1, B1, B1, B2. Grant MLW-202-G02-M: B1. Grant MLW-506-G03-H: B2, B2. Grant MLW-506-G04-S: B2, B2. |
| Maldives | 0 | n/a | Not ranked | No ratings |
| Mali | 20 | 67 | 56 | Grant MAL-102-G01-M: B1, B1, B1, B1. Grant MAL-405-G02-H: B2, B2, A, A, B1, B1, B1, A. Grant MAL-405-G03-T: A, B1, B1, B1, B1, B1, B1, A. |
| Mauritania | 10 | 69 | 49 | Grant MRT-202-G01-T: B1, A, B1. Grant MRT-202-G02-M: B1, A, B1, B1. Grant MRT-506-G03-H: B1, B2. Grant MRT-607-G04-M: A. |
| Moldova | 9 | 82 | 18 | Grant MOL-102-G01-C: B1, B1, B1, B1, A, A, A. Grant MOL-607-G02-T: A. Grant MOL-607-G03-H: A. |
| Mongolia | 19 | 89 | 5 | Grant MON-102-G01-T: B1, A, A, A, A. Grant MON-202-G02-H: A, A, A, A, A, A. Grant MON-405-G03-T: B1, B1, A, A, A. Grant MON-506-G04-H: B1, A, B1. |
| Montenegro | 5 | 84 | 14 | Grant MNT-506-G01-H: A, A, A. Grant MNT-607-G02-T: B1, B1. |
| Morocco | 7 | 80 | 25 | Grant MOR-102-G01-H: A, A, A. Grant MOR-607-G02-H: A, A. Grant MOR-607-G03-T: B2, B2. |
| Mozambique | 15 | 40 | 105 | Grant MOZ-202-G01-H: B2, B2. Grant MOZ-202-G02-H: B1, B2, B2, B2, B1. Grant MOZ-202-G03-M: B1, B2, B2, B2. Grant MOZ-202-G04-T: B2, B1. Grant MOZ-607-G05-H: B1. Grant MOZ-607-G06-M: B2. |
| Multi-country Africa (West Africa Corridor Program) | 1 | Fewer than 4 ratings | Not ranked | Grant MAW-607-G01-H: B2. |
| Multi-country Africa (RMCC) | 7 | 94 | 2 | Grant MAF-202-G01-M: A, A, A, A, A. Grant MAF-506-G02-M: B1, A. |
| Multi-country Americas (Andean) | 9 | 64 | 65 | Grant MAA-305-G01-M: B1, B1, A, B1, B1, B1, B1, B1, B1. |
| Multi-country Americas (CARICOM) | 8 | 54 | 91 | Grant MAC-304-G01-H: B2, B2, B2, B1, A, B1, B1, B1. |
| Multi-country Americas (CRN+) | 6 | 52 | 94 | Grant MAN-405-G01-H: B1, B2, B2, B2, B1, A. |
| Multi-country Americas (Meso) | 3 | Fewer than 4 ratings | Not ranked | Grant MAM-405-G01-H: B2, B1, A. |
| Multi-country Americas (OECS) | 6 | 60 | 75 | Grant MAE-305-G01-H: B1, B1, B1, B1, B1, B1. |
| Multi-country Americas (REDCA+) | 0 | n/a | Not ranked | No ratings |
| Multi-country Western Pacific | 15 | 66 | 59 | Grant MWP-202-G01-H: B1, B2, B1, B1, B1. Grant MWP-202-G02-M: B1, B1, A. Grant MWP-202-G03-T: B1, B1, A, B1, B1. Grant MWP-506-G04-M: A. Grant MWP-507-G05-M: B1. |
| Myanmar | 0 | n/a | Not ranked | No ratings |
| Namibia | 25 | 72 | 43 | Grant NMB-202-G01-H: A, A, A, A, B1, B1, B1. Grant NMB-202-G02-T: B2, B1, B1, B1, A, A. Grant NMB-202-G03-M: B1, B1, B1, B1, B1, A. Grant NMB-506-G04-T: B1, B1, B1, B1, A. Grant NMB-607-G06-M: B1. |
| Nepal | 27 | 62 | 67 | Grant NEP-202-G01-H: B2, B2, B1, B1, B1, B1, B1. Grant NEP-202-G02-M: B2, B2, B2, B1, B1. Grant NEP-202-G04-M: A, A, A, A. Grant NEP-202-G05-H: B1, B1, A. Grant NEP-405-G03-T: B1, B1, B1, B1, B1, B1, B1, B1. |
| Nicaragua | 23 | 67 | 55 | Grant NIC-202-G01-M: B1, B1, B1, B1, B1, A, A, B1. Grant NIC-202-G02-T: B1, B1, B1, B1, B1, B1, A, B1. Grant NIC-202-G03-H: B1, B1, B1, B1, B1, B1, A. |
| Niger | 22 | 58 | 80 | Grant NGR-304-G01-H: B1, B1, B2, B1, B1. Grant NGR-304-G02-M: B2, B2, B1. Grant NGR-306-G06-M: B1. Grant NGR-405-G03-M: A, B1, B1, B1. Grant NGR-506-G04-M: B2, B1, B1, B1, A. Grant NGR-506-G05-T: B1, B1, B1, B1. |
| Nigeria | 42 | 58 | 79 | Grant NGA-102-G01-H: B1. Grant NGA-102-G03-H: B2. Grant NGA-202-G04-M: B2, B2, B2, B2, B2. Grant NGA-404-G05-M: B2, B2, B2, B2, B2, B2, B2, B2, B2, B2, B1. Grant NGA-407-G10-M: C, B2. Grant NGA-506-G06-T: B2, B2, B1, B2, B1, B1. Grant NGA-506-G07-H: A, B1, B1, A, A, A. Grant NGA-506-G08-H: A, A, A, A. Grant NGA-506-G09-H: A, A, A, A, A, A. |
| Pakistan | 19 | 61 | 70 | Grant PKS-202-G01-H: B1, B1, B1, B1, B1. Grant PKS-202-G02-M: B2, B2. Grant PKS-202-G03-T: B1, B1, B1, B1, A. Grant PKS-304-G04-M: B1. Grant PKS-304-G05-T: B1, B1, B1, B1, A. Grant PKS-607-G06-T: B1. |
| Panama | 1 | Fewer than 4 ratings | Not ranked | Grant PAN-102-G01-T: B1. |
| Papua New Guinea | 11 | 27 | 113 | Grant PNG-304-G01-M: B2, B2, B2, C, C. Grant PNG-405-G02-H: B2, B2, B2, B2, B2. Grant PNG-607-G03-T: B1. |
| Paraguay | 12 | 80 | 23 | Grant PRY-304-G01-T: B1, B1, B1, A, A, B1, A, A. Grant PRY-607-G02-H: B1, B1, A, A. |
| Peru | 23 | 68 | 52 | Grant PER-202-G01-H: B1, B1, B1, B1, B1, A, B1. Grant PER-202-G02-T: B1, B1, B1, A, A, A. Grant PER-506-G03-H: B1, B1, A, A. Grant PER-506-G04-T: B2, B2, B1, B1, A. Grant PER-607-G05-H: B2. |
| Philippines | 33 | 68 | 51 | Grant PHL-202-G01-M: B1, B1, B1, B1, B1, B1, B1. Grant PHL-202-G02-T: B1, B1, A, B1, B1, B1, B1, A. Grant PHL-304-G03-H: B1, B1, B1, B1, B1, B1, B1, A. Grant PHL-506-G04-H: B1, A, A. Grant PHL-506-G05-M: B1, A, A. Grant PHL-506-G06-T: B1, B1, B1. Grant PHL-607-G08-H: B1. |
| Romania | 11 | 65 | 62 | Grant ROM-202-G01-H: A, B1, B1, A, B1. Grant ROM-202-G02-T: B1, B2, B1, B1, B1. Grant ROM-607-G03-H: B1. |
| Russian Federation | 40 | 83 | 15 | Grant RUS-304-G01-H: A, A, A, A, A, A, A. Grant RUS-304-G02-T: A, A, A, A, A, A, A, A. Grant RUS-405-G03-H: A, B1, B1, B1, B1, B1, B1, A. Grant RUS-405-G04-T: B1, B1, B1, B1, A, A, A, A, B1. Grant RUS-506-G05-H: B2, B2, B1, B1, B1, A, A, A. |
| Rwanda | 21 | 92 | 4 | Grant RWN-102-G01-C: A. Grant RWN-304-G02-H: A, A, A, A. Grant RWN-304-G03-M: B1, A, A, A. Grant RWN-404-G04-T: A, A, A, A. Grant RWN-505-G05-S: A, A, B1, A. Grant RWN-506-G06-M: A, B1. Grant RWN-606-G07-T: B1. Grant RWN-607-G08-H: A. |
| Sao Tome and Principe | 17 | 74 | 38 | Grant STP-405-G01-M: B1, B1, B1, B1, B1, B1, A, A, A, A, A. Grant STP-506-G02-H: B1, B1, B1, B1, B1, A. |
| Senegal | 27 | 79 | 27 | Grant SNG-102-G01-H: A, B1, B1, A, B1, A, A, B1. Grant SNG-102-G04-H: B1, B1, A, A, A. Grant SNG-405-G03-M: B1, B1, A, A, A, B1, B1, B1. Grant SNG-607-G05-H: B1, B1, A. Grant SNG-607-G06-H: B1, A, A. |
| Serbia | 13 | 82 | 16 | Grant SER-102-G01-H: B1, B1. Grant SER-304-G02-T: B1, B1, B1, A, A, A, A, A, A. Grant SER-607-G03-H: B1, A. |
| Sierra Leone | 20 | 68 | 53 | Grant SLE-202-G01-T: A, B1, B1, A, B1, A, A, A. Grant SLE-405-G02-H: B1, B1, B1, B1, B1, B1, B1, A. Grant SLE-405-G03-M: B2, B2, B2. Grant SLE-607-G04-H: B1. |
| Somalia | 18 | 78 | 30 | Grant SOM-202-G01-M: B1, B1, B1. Grant SOM-304-G02-T: B1, B1, A, A, A, B1, A, A, A. Grant SOM-405-G03-H: B1, B1, B1, A, B1. Grant SOM-607-G04-M: A. |
| South Africa | 18 | 61 | 71 | Grant SAF-102-G02-C: B1, B1. Grant SAF-102-G03-C: B1, B1, B1, B1. Grant SAF-202-G05-C: B1, B2, B2, B2, B2. Grant SAF-304-G04-H: B1, A, A, A, A, A. Grant SAF-607-G06-H: C. |
| Sri Lanka | 13 | 58 | 81 | Grant SRL-102-G01-M: B1, B1, B1, B1. Grant SRL-102-G02-M: B2. Grant SRL-102-G03-T: B1, B1. Grant SRL-405-G05-M: B1, B1, B1, B1. Grant SRL-405-G06-M: B1, B1. |
| Sudan | 25 | 56 | 82 | Grant SUD-202-G01-M: B1, B1, B1, B1. Grant SUD-202-G02-T: B1, B1, B1, B1. Grant SUD-202-G03-M: B1, B2, B1, B1, A. Grant SUD-305-G04-H: B1, B1, B1, B1, B1, B1. Grant SUD-405-G05-H: B1. Grant SUD-506-G06-T: C. Grant SUD-506-G07-T: B2, B2, B1. Grant SUD-506-G08-H: B1. |
| Suriname | 14 | 76 | 34 | Grant SUR-305-G01-H: B2, B1, B1, A, B1, B1. Grant SUR-404-G02-M: B2, A, A, A, A, A, A. Grant SUR-506-G03-H: B1. |
| Swaziland | 14 | 54 | 90 | Grant SWZ-202-G01-H: B2, B1, B1, B1, B1, B1, B1. Grant SWZ-202-G02-M: B1, B1, B1. Grant SWZ-304-G03-T: B2, B1. Grant SWZ-405-G04-H: B1, B2. |
| Syrian Arab Republic | 1 | Fewer than 4 ratings | Not ranked | Grant SYR-607-G01-T: B1. |
| Tajikistan | 21 | 85 | 11 | Grant TAJ-304-G02-T: B1, A, A, A, A. Grant TAJ-404-G03-H: B1, B1, B1, A, A, B1. Grant TAJ-506-G04-M: B1, A, A, A, A, A, A. Grant TAJ-607-G05-H: A, B1. Grant TAJ-607-G06-T: B1. |
| Tanzania | 19 | 69 | 48 | Grant TNZ-102-G01-M: A, B1, A, B1, A. Grant TNZ-304-G03-C: B1, B1. Grant TNZ-405-G04-H: B2, B2, B1. Grant TNZ-405-G05-H: B1. Grant TNZ-405-G06-H: A, A, A. Grant TNZ-405-G07-H: B1, B1. Grant TNZ-405-G08-M: B1, B1, B1. |
