Germany
Термин "Донорская оценка Aidspan" был изобретен Aidspan. Он выражается в сумме годового вклада в процентном отношении к ВНД страны. оценка выставляется следующим образом:
- Донорская оценка "A": % от ВНД равен или превышает 0,010%
- Донорская оценка "B": % от 0,007% до менее 0,010%
- Донорская оценка "С": % от 0,004% до менее 0,007%
- Донорская оценка "D": % от 0,001% до менее 0,004%
- Донорская оценка "E": % менее 0,001%
Год | Total pledge ($) | % change from previous year | Total contribution ($) | Взнос как % от обязательств | Economic classification | GNI ($) | Contribution as % of GNI | Donor score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-2002 | 11,995,200 | n/a | 11,995,200 | 100.0 % | ||||
2003 | 37,427,325 | 212.0% | 37,427,325 | 100.0 % | High | 2,481,369,074,492 | 0.0015 | D |
2004 | 45,944,850 | 22.8% | 45,944,850 | 100.0 % | High | 2,836,741,991,557 | 0.0016 | D |
2005 | 102,954,728 | 124.1% | 102,954,728 | 100.0 % | High | 2,886,121,129,213 | 0.0036 | D |
2006 | 88,114,680 | -14.4% | 88,114,680 | 100.0 % | High | 3,054,979,299,962 | 0.0029 | D |
2007 | 116,680,260 | 32.4% | 116,680,260 | 100.0 % | High | 3,492,837,393,923 | 0.0033 | D |
2008 | 312,202,200 | 167.6% | 312,202,200 | 100.0 % | High | 3,792,824,080,855 | 0.0082 | B |
2009 | 271,441,775 | -13.1% | 271,441,775 | 100.0 % | High | 3,495,094,470,686 | 0.0078 | B |
2010 | 239,082,800 | -11.9% | 244,412,400 | 102.2 % | High | 3,483,972,185,430 | 0.0070 | B |
2011 | 272,170,000 | 13.8% | 272,170,000 | 100.0 % | High | 3,848,412,566,027 | 0.0071 | B |
2012 | 259,425,000 | -4.7% | 259,425,000 | 100.0 % | High | 3,626,148,274,734 | 0.0072 | B |
2013 | 265,190,000 | 2.2% | 265,190,000 | 100.0 % | High | 3,826,365,089,159 | 0.0069 | C |
2014 | 317,573,875 | 19.8% | 317,573,875 | 100.0 % | High | 3,956,097,216,315 | 0.0080 | B |
2015 | 257,500,000 | -18.9% | 53,635,000 | 20.8 % | ||||
2016 | 271,820,000 | 5.6% | 0 | 0.0 % | ||||
2,869,522,693 | 2,399,167,293 |
Примечания
- Обязательства за 2011-2013г. подлежат утверждению при планировании бюджета и/или при обсуждении в парламенте.
- Еще не выплаченные суммы не представляют собой разности между обещанной суммой и суммой сделанных взносов в тех случаях, когда донор сделал взносы на сумму, превышающую обязательства за какой-то год, но при этом не выплатил полностью обещанной суммы за другие годы.