Gift From Africa
Año | Total pledge ($) | % change from previous year | Total contribution ($) | contribución como % de compromiso |
---|---|---|---|---|
2007 | 3,000,000 | n/a | 0 | 0.0 % |
2011 | 1,000,000 | -66.7% | 693,333 | 69.3 % |
2012 | 1,000,000 | 0.0% | 452,606 | 45.3 % |
2013 | 1,000,000 | 0.0% | 349,917 | 35.0 % |
6,000,000 | 1,495,857 |
Notas
- Las cantidades ‘No aún pagadas’ no serán iguales al ‘monto comprometido’ menos el ‘monto contribuido’, en casos donde un donante ha hecho contribuciones superiores a los compromisos desde hace algunos años mientras no contribuye al compromiso completo para otros años.