Australia
La “puntuación de donantes” desarrollada por Aidspan muestra la contribución como un porcentaje del ingreso nacional bruto para aquellos países. La puntuación funciona de la siguiente manera:
- Puntuación de donantes “A”: % del INB es igual o mayor de 0.010%
- Puntuación de donantes “B”: % comienza desde 0.007% a menos de 0.010%
- Puntuación de donantes “C”: % comienza desde 0.004% a menos del 0.007%
- Puntuación de donantes “D”: % comienza desde 0.001% a menos de 0.004%
- Puntuación de donantes “E”: % es inferior a 0.001%
Año | Total pledge ($) | % change from previous year | Total contribution ($) | contribución como % de compromiso | Economic classification | GNI ($) | Contribution as % of GNI | Donor score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 13,827,500 | n/a | 13,827,500 | 100.0 % | High | 595,383,411,581 | 0.0023 | D |
2005 | 16,564,385 | 19.8% | 16,564,385 | 100.0 % | High | 667,562,020,749 | 0.0025 | D |
2006 | 11,130,360 | -32.8% | 11,130,360 | 100.0 % | High | 718,144,654,088 | 0.0015 | D |
2007 | 15,263,400 | 37.1% | 15,263,400 | 100.0 % | High | 815,373,321,818 | 0.0019 | D |
2008 | 38,883,600 | 154.8% | 38,883,600 | 100.0 % | High | 1,011,944,835,098 | 0.0038 | D |
2009 | 32,819,700 | -15.6% | 32,819,700 | 100.0 % | High | 893,930,058,575 | 0.0037 | D |
2010 | 42,538,200 | 29.6% | 42,538,200 | 100.0 % | High | 1,096,901,316,988 | 0.0039 | D |
2011 | 42,150,000 | -0.9% | 42,150,000 | 100.0 % | High | 1,332,231,751,345 | 0.0032 | D |
2012 | 62,287,176 | 47.8% | 62,287,176 | 100.0 % | High | 1,487,675,261,763 | 0.0042 | C |
2013 | 94,275,000 | 51.4% | 94,275,000 | 100.0 % | High | 1,521,038,559,043 | 0.0062 | C |
2014 | 32,451,503 | -65.6% | 32,451,503 | 100.0 % | High | 1,420,052,401,779 | 0.0023 | D |
2015 | 48,252,030 | 48.7% | 48,252,030 | 100.0 % | ||||
2016 | 81,545,602 | 69.0% | 3,216,802 | 3.9 % | ||||
Later or Pledge Period to be Confirmed | 9,108,000 | -88.8% | 0 | 0.0 % | ||||
541,096,456 | 453,659,656 |
Notas
- Las cantidades ‘No aún pagadas’ no serán iguales al ‘monto comprometido’ menos el ‘monto contribuido’, en casos donde un donante ha hecho contribuciones superiores a los compromisos desde hace algunos años mientras no contribuye al compromiso completo para otros años.