Singapore
La “puntuación de donantes” desarrollada por Aidspan muestra la contribución como un porcentaje del ingreso nacional bruto para aquellos países. La puntuación funciona de la siguiente manera:
- Puntuación de donantes “A”: % del INB es igual o mayor de 0.010%
- Puntuación de donantes “B”: % comienza desde 0.007% a menos de 0.010%
- Puntuación de donantes “C”: % comienza desde 0.004% a menos del 0.007%
- Puntuación de donantes “D”: % comienza desde 0.001% a menos de 0.004%
- Puntuación de donantes “E”: % es inferior a 0.001%
Año | Total pledge ($) | % change from previous year | Total contribution ($) | contribución como % de compromiso | Economic classification | GNI ($) | Contribution as % of GNI | Donor score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 200,000 | n/a | 200,000 | 100.0 % | High | 106,145,540,703 | 0.0002 | E |
2005 | 200,000 | 0.0% | 200,000 | 100.0 % | High | 118,992,548,355 | 0.0002 | E |
2006 | 200,000 | 0.0% | 200,000 | 100.0 % | High | 142,546,006,005 | 0.0001 | E |
2007 | 200,000 | 0.0% | 200,000 | 100.0 % | High | 174,303,569,049 | 0.0001 | E |
2008 | 200,000 | 0.0% | 200,000 | 100.0 % | High | 183,560,668,649 | 0.0001 | E |
1,000,000 | 1,000,000 |
Notas
- Las cantidades ‘No aún pagadas’ no serán iguales al ‘monto comprometido’ menos el ‘monto contribuido’, en casos donde un donante ha hecho contribuciones superiores a los compromisos desde hace algunos años mientras no contribuye al compromiso completo para otros años.